Audioserver
Artikelnummer:
100428
CHF 672.35
- Erweiterungsmodul für den Loxone Miniserver
- Der Audioserver ist die flexibelste Audiolösung für jedes Gebäude
Funktionsweise & Einsatz
Der Audioserver ist die flexibelste Audiolösung für jedes Gebäude. Er vereint grossartige Rechenpower und 4 Verstärkerausgänge auf kleinstem Raum. Features: Brillanter Sound für alle kabelgebundenen Lautsprecher Nahezu unendlich erweiterbar mit Stereo Extensions und weiteren Audioservern Ermöglicht fixierte Multiroom Audio Zonen Individuelle Musik in allen Räumen Absolut wartungsfrei dank perfekt aufeinander abgestimmter Hard- & Software Vollständig konfigurierbar in der Loxone Config Dieses Produkt unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 11.4 oder höher
Schnittstellen
- Loxone Tree
Installation
Montage und Verdrahtung gemäss Datenblatt bzw. Projektunterlagen durchführen.
Technische Daten
| Versorgungsspannung | 18 … 26 VDC |
| Leistungsaufnahme | typ. 2.16W(Standby), min. 72W Netzteil empfohlen |
| Nennleistung mit Testsignal | 24VDC: 110W; (setup: 100% Last, Vin=0.77Vrms |
| Verlustleistung bei max. Last | 6,7 W |
| Ausgänge | 4x Lautsprecher Ausgänge 4 ... 8Ω, Abtastrate: 44,1kHz 1x SPDIF out (digital, elektrisch), Abtastrate: 48kHz 1x Line-out (analog), Abtastrate: 44,1kHz |
| Eingänge | 1x Line- (analog) Abtastrate: 44,1kHz |
| Temperatur | 0 … 50°C |
| Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95% r.H. (nicht kondensierend) |
| Schnittstellen | Loxone Tree Turbo bis zu 10 Tree Turbo Geräte, max. 150 m Ethernet 150Mbps, IPv4 |
| Loxone Tree Turbo | bis zu 10 Tree Turbo Geräte, max. 150 m |
| Ethernet | 150Mbps, IPv4 |
| USB | USB 2.0: Typ A, max. 500mA |
| Streaming | AirPlay 2, Spotify, TuneIn, Internet Streaming Dienste, NAS |
| Externe Quellen | Line- (analog) |
| Kompatible USB Datenträger | USB Sticks: FAT32 |
| Audio-Dateiformate Sample rate | MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA, WMA lossless, WAV, M4A, OGG bis zu 192kHz |
| Typ | Klasse D |
| Zulässige Lautsprecher Impedanz | 4 ... 8Ω |
| Frequenz | 20Hz ... 20kHz |
| Max. Spitzenleistung (pro Kanal) | 50W (x4) |
| Max. RMS-Leistung (pro Kanal) | 18W (x4) |
| Leiterquerschnitt | Spannungsversorgung:1 … 2,5mm² |
| Abisolierlänge | Spannungsversorgung: 6 … 7.5mm |
| Anzugsdrehmoment | Spannungsversorgung: 0,5 ... 0,6Nm |
| Temperaturbeständigkeit | Spannungsversorgung: min. 80°C |
| Anschlussplan | Anschlussplan |
| Produkteigenschaften | Montageart Hutschiene nach EN50022, 35 mm Farbe Purpur: RAL 4006 Glanzgrad Matt |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Purpur: RAL 4006 |
| Glanzgrad | Matt |
| Gewicht & Abmessungen | Nettogewicht 225 g Bruttogewicht 270 g Produktmasse 157x88x57mm |
| Nettogewicht | 225 g |
| Bruttogewicht | 270 g |
| Produktmasse | 157x88x57mm |
| Packmass | 180 x 110 x 65 mm |
| Zertifizierungen & Standards | Schutzklasse IP10 |
| Schutzklasse | IP10 |
Dokumente
Unsere ehrliche Einschätzung
Wenn Audio genutzt wird ein muss. Eventuell Miniserver Compact ausreichend, wenn die Lautsprecher über den Turbo Bus eingebunden werden
Vorteile aus der Praxis
Nachteile und worauf du achten musst
Tipps aus der Praxis
Lieferumfang
- 1x Audioserver
