„Relay Extension“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
EnOcean Extension
Artikelnummer:
100015
CHF 436.70
- Erweiterungsmodul für den Loxone Miniserver
- Die Loxone EnOcean Extension ermöglicht die Einbindung von Geräten mit EnOcean Funkschnittstelle
- Geeignet für den Einsatz im Verteiler
Funktionsweise & Einsatz
Die Loxone EnOcean Extension ermöglicht die Einbindung von Geräten mit EnOcean Funkschnittstelle.
Verbindung mit bis zu 128 EnOcean Geräten Frequenz: 868MHz Perfekt für Nachrüstprojekte
Schnittstellen
- Loxone Link
- Erweiterung für Miniserver
Installation
Montage und Verdrahtung gemäss Datenblatt bzw. Projektunterlagen durchführen.
Technische Daten
| Versorgungsspannung | 9 … 28 VDC |
| Leistungsaufnahme | max. 0,03 W |
| Verlustleistung bei max. Last | 0,03 W |
| EnOcean | Frequenz: 868 MHz max. 128 Geräte |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 ... 50 °C |
| Temperatur | 0 ... 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | max. 95 % r. F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlussklemmen | Leiterquerschnitt 0,05 … 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt | 0,05 … 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 6 … 7,5 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 … 0,6 Nm |
| Temperaturbeständigkeit | -40 … 105 °C |
| Anschlussplan | Anschlussplan |
| Produkteigenschaften | Montageart Hutschiene nach EN50022, 35 mm Farbe Schwarz: RAL 9005 Glanzgrad Matt |
| Montageart | Hutschiene nach EN50022, 35 mm |
| Farbe | Schwarz: RAL 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Gewicht & Abmessungen | Nettogewicht 65 g Bruttogewicht 85 g Produktmasse 88 x 35,4 x 57 mm |
| Nettogewicht | 65 g |
| Bruttogewicht | 85 g |
| Produktmasse | 88 x 35,4 x 57 mm |
| Packmass | 121 x 38 x 62 mm |
Dokumente
Unsere ehrliche Einschätzung
Vorteile aus der Praxis
Nachteile und worauf du achten musst
Tipps aus der Praxis
Lieferumfang
- 1x EnOcean Extension
